コンテンツへスキップ
CAD/CAM/CAE
■3次元CAD
メーカー | 型式 | 台数 | 特徴 |
---|
日本ユニシス | CADMEISTER | 5 | - |
Solid Works JAPAN | Solid Works | 4 | - |
ゼネテック | MASTERCAM | 1 | - |
コダマコーポレーション | Top Solid | 1 | - |
← モバイルでは左右にスライドできます →
■3次元CAM
メーカー | 型式 | 台数 | 特徴 |
---|
コダマコーポレーション | Top CAM | 1 | - |
デルキャムジャパン | Power MILL | 2 | - |
NCグラフィックス | MSG | 1 | - |
← モバイルでは左右にスライドできます →
■2次元CAD
メーカー | 型式 | 台数 | 特徴 |
---|
C&Gシステムズ | EXCESS-HYBRID Ⅱ | 4 | - |
← モバイルでは左右にスライドできます →
■2次元CAM
メーカー | 型式 | 台数 | 特徴 |
---|
C&Gシステムズ | EXCESS-HYBRID Ⅱ | 2 | - |
← モバイルでは左右にスライドできます →
■CAE
メーカー | 型式 | 台数 | 特徴 |
---|
ASTOM | ASU/P-form | 1 | - |
フォーミングテクノロジー | FASTBLANK | 1 | ブランク展開 |
← モバイルでは左右にスライドできます →
機械設備
■マシニング
メーカー | 型式 | 台数 | 特徴 | |
---|
マキノ | A77 | 1 | 800×750×770 | 横型 |
ファナック | α-D21LiB5 | 1 | 500×400×300 | 2023.5.16 導入 |
オークマ | MCR-A5C 25×40 | 1 | 2500×4000×650 | 2008.5.1導入 |
← モバイルでは左右にスライドできます →
■ワイヤーカット
メーカー | 型式 | 台数 | 特徴 | |
---|
ファナック | ROBOCUT α-1iB | 1 | 550×370 | - |
ファナック | ROBOCUT α-C600iC | 2 | 600×400 | - |
← モバイルでは左右にスライドできます →
■プレス
メーカー | 型式 | 台数 | 特徴 | |
---|
アミノ | SDP-T-500P | 1 | 2800×1600×DH800 | 500tリンクサーボ |
アイダ | DSF-C1-1100A | 1 | 940×680×DH350 | 110tリンクモーション |
アイダ | NC2-1600(2)E | 1 | 2040×760×DH450 | 160tクランププレス |
← モバイルでは左右にスライドできます →
■3次元測定
メーカー | 型式 | 台数 | 特徴 | |
---|
FARO | Platinum Arm | 1 | - | ポータブル測定 |
← モバイルでは左右にスライドできます →
■その他
メーカー | 型式 | 台数 | 特徴 | |
---|
静岡鉄工所 | VHR-AP | 1 | 700×320 | NCフライス |
富永鉄工所 | RH-1225 | 1 | - | ラジアルボール盤 |
大矢製作所 | RE3-2000 | 1 | - | ラジアルボール盤 |
岡本工作機械 | PSG-105EX | 1 | 1150×540 | 平面研削盤 |
日興機械 | NFG-515 | 1 | 500×200 | 成形研削盤 |
アマダ | M2045 | 1 | - | シャーリング |
滝澤鉄工所 | TAL-460 | 1 | - | 旋盤 |
← モバイルでは左右にスライドできます →
2023年5月現在