株式会社堀内テクノロジー
<< 新時代をリードする金型研究ブレーン >>
1960年創業のプレス金型メーカー。
主に自動車、自動二輪車用の部品を製造する金型製作を行っております。
2010年にはタイ工場も設立。
海外にも活躍の場を広げております。
設計
design
- シミュレーション(解析)
- 見込み変形
- 2D CAD/CAM
加工
process
- マシニング
- ワイヤーカット
- ラジアル/研磨/他
組立
assembly
- 順送/単発型組立
- 500tonサーボプレス
- サンプル物出し
検査
inspection
- レーザースキャン
- CADデータとの偏差出力
- 測定結果から見込み変形
設計 | design
高度なCAD・CAM・CAEシステムを駆使したより先進的な設計
加工 | process
高次元の各種加工機械と熟年の技術
組立 | assembly
高精度部品を確実&短納期で組立・仕上
サーボプレス導入により複雑形状及びハイテン材等に対応可能
検査 | inspection
金型及び試作品を独自の検査システムで厳しくチェック
金型/製品サンプル
ごあいさつ
若い世代の人が柔軟な発想で夢のある新しい金型作りを研究。
将来性の高さが誇りです。
(株)堀内テクノロジーでは、1960年(昭和35年)の創業以来の金型の製造に専念してまいりました。
21世紀の技術社会を担う若い人材の育成にも務めてゆく考えでおりますので、
今後とも皆様のご指導、ご鞭撻をより一層賜りますよう、お願い申し上げます。
金型製造の分野では地元企業をはじめとした多くの皆様のおかげで今日に至っております。
代表取締役 堀内春寿
会社概要/沿革
社名 | 株式会社 堀内テクノロジー |
所在地 | 本社/工場 〒437-1218 静岡県磐田市南田伊兵衛新田127(福田工業団地内) TEL:0538-59-1250 FAX:0538-59-1251 |
敷地面積 | 【第1工場】 土地1000㎡ 工場750㎡ 【第2工場】 土地2150㎡ 工場1200㎡ |
創立年月 | 1960年6月 |
払込資本金 | 300万円 |
役員名 | 代表取締役 堀内春寿 取締役 堀内真理子 取締役工場長 児玉駿平 |
従業員数 | 11名 (男性9名 ,女性2名)※令和5年9月現在 |
決算期 | 5月 |
主要取引銀行 | 静岡銀行 福田支店 浜松磐田信用金庫 福田支店 |
事業内容/営業種目 | ■プレス金型設計・製作 ■3次元CAD/CAMモデリング ■3次元NCデータ作成/NC加工 |
加入団体 | 社団法人 日本金型工業会 |
1960年6月 (昭和35年) | 堀内静男が浜松市内にて鉄工所を個人創業 |
1975年6月 (昭和50年) | 有限会社堀内鉄工所として法人設立 |
1986年4月 (昭和61年) | 同所に新工場を開設しプレス金型専業となる |
1989年5月 (平成元年) | 2次元CAD/CAMを導入 |
1993年6月 (平成5年) | 堀内春寿が代表取締役社長に就任 |
1997年5月 (平成9年) | 3次元CAD/CAMを導入 |
1999年5月 (平成11年) | 磐田郡福田町福田工業団地内に新工場竣工 本社工場移転 (現磐田市) 300tプレス,大型マシニングセンタを導入 |
2002年8月 (平成14年) | 横型マシニングセンタを導入 |
2003年1月 (平成15年) | 現本社工場の隣接地950㎡を第2工場用地として購入取得 |
2005年1月 (平成17年) | 成形シミュレーションソフト ASU/P-Formを導入 |
2006年5月 (平成18年) | 本社工場隣接地に第2工場を開設 500tサーボプレスを導入 |
2007年6月 (平成19年) | 【有限会社 堀内鉄工所】から 【株式会社 堀内テクノロジー】へ社名・組織変更 |
2008年5月 (平成20年) | オークマ社製門形マシニングセンター MCR-A5C 5×40 を導入 |
2010年11月 (平成22年) | アイダエンジニアリング製 クランププレス NC2-1600(2)E を導入 |
2015年3月 (平成27年) | FANUC製マシニングセンター α-D21LiA5 アイダエンジニアリング製 リンクモーションプレス(110ton) DSF-C1-1100A を導入 |
2021年5月(令和3年) | FANUC製ワイヤーカット α-C600iC 導入 |
2023年5月(令和5年) | FANUC製ワイヤーカット α-C600iC FANUC製マシニングセンター α-D21LiB5 を導入 |
タイ工場
社名 | Horiuchi Technology(Thailand)CO.,Ltd |
所在地 | Amata City Industrial Estate 7/440 Moo 6 Tambon Mabyangporn, Amphur-Pluakdaeng, Rayong 21140 THAILAND TEL:+66(0)38-027-341 FAX:+66(0)38-027-34 https://www.nc-net.or.jp/company/89731/ (NC network -工場検索エンジン-) |
2010年12月(平成22年) | 資本金500万バーツでHoriuchi Technology(Thailand)CO.,Ltdを設立 |
2011年3月(平成23年) | Eastern Seaboard工業団地(レンタル工場)にて操業開始 |
2014年10月(平成26年) | Amata City工業団地に工場完成し移転 |
2014年10月(平成26年) | 資本金を2100万バーツに増資 |
2014年10月(平成26年) | 試作・レーザー加工サービスを開始 |
CGS ASIA様によるEXCESS-HYBRIDⅡ紹介動画にHORIUCHI TECHNOLOGY THAILANDを起用していただきました
- 会社名
-
株式会社 堀内テクノロジー
- 住所
-
437-1218
静岡県磐田市南田伊兵衛新田127 - 最寄駅
-
磐田駅
- 駐車場
-
あり
- お車のかた
-
東名高速道路 磐田I.Cより 9.7km(約23分)
袋井(国道1号線)バイパス 堀越I.Cより 13.1km(約24分) - 電車のかた
-
JR東海道本線 磐田駅 下車 → タクシー約13分
※新幹線でお越しの際は浜松駅もしくは掛川駅で在来線に乗り換え、磐田駅にて下車してください。
会社周辺に公共交通機関がございませんので、駅からはタクシーをご利用ください
2024年現在、磐南海岸線(国道150号パイパス)整備工事のため、工事車両が出入りする可能性があります。
社屋北側、舗装されていない砂利道部分は弊社敷地ではありませんので駐車なさいませんようお願い申し上げます。
お問い合わせ
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください